項目價格
81000 台幣/平
2612 美金/平
18000 人民幣/平
675 萬台幣
22 萬美金
150 萬人民幣
建案資訊
名稱 | Hoang Thanh Pearl |
地址 | No.55 K2 Street, Cau Dien, Nam Tu Liem, Hanoi |
產權 | 50年+50年 |
類型 | 住宅 |
區域 | 南慈廉區 |
開發商 | Hoang Thanh 建築開發投資有限公司 |
配套設施 | 2房/3房 |
交屋時間 | 2024年第一季 |
面積 | 79平-112 |
物業費 | |
預估投資報酬率 |
建案賣點
建案名稱 | Hoang Thanh Pearl 昇龍明珠 |
地址 | No.55 K2 Street, Cau Dien, Nam Tu Liem, Hanoi |
所屬區域 | 河內南慈廉區 |
開發商 | Hoang Thanh 建築開發投資有限公司 |
設計公司 | CPG Vietnam Co., Ltd. (新加坡CPG的子公司) |
建築公司 | DELTA 建築集團 |
佔地面積 | 14,786m2 |
產權 | 2024年第一季 |
產權年資 | 外國人50年,本地人永久產權 |
層高 | 30層,1-2層為商店及辦公室 |
數量 | 334套 |
戶型分佈 | 2房及3房(每層12間,6部電梯) 2房79 – 81平米 3房108 – 112平米 |
建築密度 | 29.7% |
交屋標準 | 精裝交付,包括廚房、洗手間 |
樓盤配套 | 健身房、兒童遊樂區、商業中心、社區花園 |
交屋時間 | 預計2024年第一季 |
預計單價 | 2600美金/平起 |
建案距離河內3號地鐵線站點演橋站僅200米,2分鐘步行即可抵達!3號線為河內即將開通的第二條公共軌道交通,一期全長約12.4公里,共12站,線路西起北慈廉區,途徑南慈廉區、紙橋區、巴亭區,東達棟多區的河內站,第一期目前已開始試運營,預計2024年底通車。開通後前往河內市中心僅需10分鐘!
建案配套
配套齊全,地段價值高,樓盤近河內三環、新CBD、韓國城,建案位於三環以西,三環高架是河內的交通大動脈,北通河內國際機場,南通週邊各大工業區,開車出行方便,前往河內新CBD、韓國城等河內地標僅需10分鐘,享受CBD全部商業配套:
週邊配套
交通資源
教育資源
醫療資源
休閒娛樂